
2025 / 03 «« ■ »» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
meaning of mark ::
nothing ,
comment ,
trackback ,
comment and trackback




Counter
total : 182499
yesterday : 064 / today : 003
Profile
author:L-G-C
place:Tokyo
place:Tokyo
Menu
Recent Diary
Recent TrackBack
Recent Comments
RSS & Atom Feed
2013/01/01
日付 走行(km) 給油量 燃費計 満タン法 備考
1/4 169.8 33.00 5.6 0.0
1/14 247.4 39.00 6.7 0.0
2/1 296.3 50.50 5.9 0.0
3/15 222.5 37.03 6.3 0.0
3/30 430.0 50.00 8.9 0.0
4/13 256.0 32.60 8.0 0.0
5/1 331.4 40.00 8.2 0.0
5/11 318.4 35.00 9.4 0.0 オイル交換
5/20 321.4 00.00 9.4 0.0
6/8 430.7 00.00 8.4 0.0
7/3 364.3 00.00 7.3 0.0
8/4 362.5 00.00 7.0 0.0
9/2 366.9 00.00 7.5 0.0
10/2 372.4 50.50 7.8 0.0 オイル交換
1/4 169.8 33.00 5.6 0.0
1/14 247.4 39.00 6.7 0.0
2/1 296.3 50.50 5.9 0.0
3/15 222.5 37.03 6.3 0.0
3/30 430.0 50.00 8.9 0.0
4/13 256.0 32.60 8.0 0.0
5/1 331.4 40.00 8.2 0.0
5/11 318.4 35.00 9.4 0.0 オイル交換
5/20 321.4 00.00 9.4 0.0
6/8 430.7 00.00 8.4 0.0
7/3 364.3 00.00 7.3 0.0
8/4 362.5 00.00 7.0 0.0
9/2 366.9 00.00 7.5 0.0
10/2 372.4 50.50 7.8 0.0 オイル交換
posted at 2013/10/27 0:14:35
lastupdate at 2014/04/06 15:01:31
【修正】
2012/01/01
日付 走行(km) 給油量 燃費計 満タン法 備考
1/2 245.4 44.00 5.8 5.6
1/9 220.9 28.50 7.9 7.7
1/16 229.8 37.00 6.4 6.2
2/2 325.3 51.05 6.7 6.3
2/19 284.0 50.01 5.8 5.6
3/11 218.0 41.00 5.5 5.3
3/20 292.0 35.50 8.7 8.2
4/7 391.7 49.50 8.1 7.9
4/22 336.0 40.00 8.5 8.4
4/28 169.5 21.00 8.3 8.0
5/10 486.1 50.00 9.9 9.7
5/26 404.1 45.50 9.2 8.8
6/17 392.5 49.77 8.3 7.8
6/30 396.1 43.13 9.5 9.2
7/8 317.3 35.41 9.1 8.9
7/28 405.9 43.13 8.4 0.0
7/30 291.0 43.13 9.7 0.0
8/4 335.9 34.43 9.6 0.0
8/16 355.4 00.00 9.3 0.0
8/25 214.7 27.00 8.5 0.0
8/29 107.9 00.00 5.7 0.0
9/1 297.3 32.20 9.6 0.0
9/9 446.5 45.00 10.4 9.9
9/22 374.0 41.00 9.2 0.0
9/30 534.2 00.00 10.5 0.0
10/10 409.7 00.00 9.4 0.0
11/12 357.5 00.00 7.2 0.0
12/3 352.9 48.70 7.4 0.0
1/2 245.4 44.00 5.8 5.6
1/9 220.9 28.50 7.9 7.7
1/16 229.8 37.00 6.4 6.2
2/2 325.3 51.05 6.7 6.3
2/19 284.0 50.01 5.8 5.6
3/11 218.0 41.00 5.5 5.3
3/20 292.0 35.50 8.7 8.2
4/7 391.7 49.50 8.1 7.9
4/22 336.0 40.00 8.5 8.4
4/28 169.5 21.00 8.3 8.0
5/10 486.1 50.00 9.9 9.7
5/26 404.1 45.50 9.2 8.8
6/17 392.5 49.77 8.3 7.8
6/30 396.1 43.13 9.5 9.2
7/8 317.3 35.41 9.1 8.9
7/28 405.9 43.13 8.4 0.0
7/30 291.0 43.13 9.7 0.0
8/4 335.9 34.43 9.6 0.0
8/16 355.4 00.00 9.3 0.0
8/25 214.7 27.00 8.5 0.0
8/29 107.9 00.00 5.7 0.0
9/1 297.3 32.20 9.6 0.0
9/9 446.5 45.00 10.4 9.9
9/22 374.0 41.00 9.2 0.0
9/30 534.2 00.00 10.5 0.0
10/10 409.7 00.00 9.4 0.0
11/12 357.5 00.00 7.2 0.0
12/3 352.9 48.70 7.4 0.0
posted at 2012/01/21 16:13:41
lastupdate at 2014/04/06 15:04:14
【修正】
2011/06/10
日付 走行(km) 給油量 燃費計 満タン法 備考
6/16 480.9 51.00 9.8 9.4
7/3 231.7 30.50 7.8 7.6
7/18 438.1 50.79 8.8 8.6
8/3 386.6 50.00 7.8 7.8
8/27 355.2 50.67 7.3 7.0
9/11 422.4 48.00 9.1 8.8
10/1 410.9 51.00 8.3 8.0
10/9 223.8 27.13 8.4 8.2
10/16 395.8 39.50 10.2 10.0
11/6 307.1 49.00 7.1 6.9
11/23 296.3 44.01 6.9 6.7
12/14 296.3 49.00 6.4 6.0
6/16 480.9 51.00 9.8 9.4
7/3 231.7 30.50 7.8 7.6
7/18 438.1 50.79 8.8 8.6
8/3 386.6 50.00 7.8 7.8
8/27 355.2 50.67 7.3 7.0
9/11 422.4 48.00 9.1 8.8
10/1 410.9 51.00 8.3 8.0
10/9 223.8 27.13 8.4 8.2
10/16 395.8 39.50 10.2 10.0
11/6 307.1 49.00 7.1 6.9
11/23 296.3 44.01 6.9 6.7
12/14 296.3 49.00 6.4 6.0
posted at 2011/06/22 23:14:24
lastupdate at 2012/01/29 15:50:40
【修正】
Pageview Ranking
Category
■ パソコン (5)
■ 日記 (213)
■ 雑記 (26)
■ 病院 (8)
■ 環境問題 (2)
■ 政治 (25)
■ 経済 (5)
■ 社会 (10)
■ 文化 (3)
■ 鉄道 (8)
■ 海外 (1)
■ 企業合併 (1)
■ 家電 (6)
■ クルマ (63)
■ 備忘録 (9)
Search