
2014 / 04 «« ■ »» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
meaning of mark ::
nothing ,
comment ,
trackback ,
comment and trackback




Pageview
Profile
author:L-G-C
place:Akita pref.
NE Japan
place:Akita pref.
NE Japan
Menu
RSS & Atom Feed
Pickup Photo!

2011/08/20 :: 空から降ってきた
これは先週の事だけど。
夕方に洗車をしていたら空から何か降ってきた。
何かと思えば・・・蝉
!!$img1!!
ちょっと羽根が欠けていたので、おそらくは鳥についばまれてたのかな。
くわえたまま飛んでたら羽根の部分が欠けて落としたんだろう。
動きが鈍くてだいぶ弱っていた。。。
一応、鳥に見つからないように茂みに入れてやった。
あとは回復するかどうかは蝉次第だけど。
回復して短い夏を飛んで啼いてほしいな。
これは先週の事だけど。
夕方に洗車をしていたら空から何か降ってきた。
何かと思えば・・・蝉
!!$img1!!
ちょっと羽根が欠けていたので、おそらくは鳥についばまれてたのかな。
くわえたまま飛んでたら羽根の部分が欠けて落としたんだろう。
動きが鈍くてだいぶ弱っていた。。。
一応、鳥に見つからないように茂みに入れてやった。
あとは回復するかどうかは蝉次第だけど。
回復して短い夏を飛んで啼いてほしいな。
all photo
Recent Diary
Recent TrackBack
Recent Comments
2012/01/01
2012年 燃費記録
日付 走行(km) 給油量 燃費計 満タン法 備考
1/2 245.4 44.00 5.8 5.6
1/9 220.9 28.50 7.9 7.7
1/16 229.8 37.00 6.4 6.2
2/2 325.3 51.05 6.7 6.3
2/19 284.0 50.01 5.8 5.6
3/11 218.0 41.00 5.5 5.3
3/20 292.0 35.50 8.7 8.2
4/7 391.7 49.50 8.1 7.9
4/22 336.0 40.00 8.5 8.4
4/28 169.5 21.00 8.3 8.0
5/10 486.1 50.00 9.9 9.7
5/26 404.1 45.50 9.2 8.8
6/17 392.5 49.77 8.3 7.8
6/30 396.1 43.13 9.5 9.2
7/8 317.3 35.41 9.1 8.9
7/28 405.9 43.13 8.4 0.0
7/30 291.0 43.13 9.7 0.0
8/4 335.9 34.43 9.6 0.0
8/16 355.4 00.00 9.3 0.0
8/25 214.7 27.00 8.5 0.0
8/29 107.9 00.00 5.7 0.0
9/1 297.3 32.20 9.6 0.0
9/9 446.5 45.00 10.4 9.9
9/22 374.0 41.00 9.2 0.0
9/30 534.2 00.00 10.5 0.0
10/10 409.7 00.00 9.4 0.0
11/12 357.5 00.00 7.2 0.0
12/3 352.9 48.70 7.4 0.0
1/2 245.4 44.00 5.8 5.6
1/9 220.9 28.50 7.9 7.7
1/16 229.8 37.00 6.4 6.2
2/2 325.3 51.05 6.7 6.3
2/19 284.0 50.01 5.8 5.6
3/11 218.0 41.00 5.5 5.3
3/20 292.0 35.50 8.7 8.2
4/7 391.7 49.50 8.1 7.9
4/22 336.0 40.00 8.5 8.4
4/28 169.5 21.00 8.3 8.0
5/10 486.1 50.00 9.9 9.7
5/26 404.1 45.50 9.2 8.8
6/17 392.5 49.77 8.3 7.8
6/30 396.1 43.13 9.5 9.2
7/8 317.3 35.41 9.1 8.9
7/28 405.9 43.13 8.4 0.0
7/30 291.0 43.13 9.7 0.0
8/4 335.9 34.43 9.6 0.0
8/16 355.4 00.00 9.3 0.0
8/25 214.7 27.00 8.5 0.0
8/29 107.9 00.00 5.7 0.0
9/1 297.3 32.20 9.6 0.0
9/9 446.5 45.00 10.4 9.9
9/22 374.0 41.00 9.2 0.0
9/30 534.2 00.00 10.5 0.0
10/10 409.7 00.00 9.4 0.0
11/12 357.5 00.00 7.2 0.0
12/3 352.9 48.70 7.4 0.0
posted at 2012/01/21 16:13:41
lastupdate at 2014/04/06 15:04:14
【修正】
Trackbacks
Comments
Post your Comment
Category
■ パソコン (3)
■ 日記 (142)
■ 雑記 (21)
■ 病院 (7)
■ 環境問題 (2)
■ 政治 (24)
■ 経済 (5)
■ 社会 (9)
■ 文化 (3)
■ 鉄道 (8)
■ 海外 (1)
■ 企業合併 (1)
■ 家電 (5)
■ クルマ (60)
■ 備忘録 (9)
Pageview Ranking
Search